Règlement FBVA 2012
| Introduction | télécharger |
| Chapitre 01: Qui peut organiser? | télécharger |
| Chapitre 02: Calendrier (définitions FBVA – FIVA) | télécharger |
| Chapitre 03: Assurance | télécharger |
| Chapitre 04: Obligations organisateur | télécharger |
| Chapitre 05: Répartition géographique | télécharger |
| Chapitre 06: Règlement | télécharger |
| Chapitre 07: Observateurs FBVA | télécharger |
| Chapitre 08: Règles de base test de régularité | télécharger |
| Chapitre 09: Systèmes de lecture | télécharger |
| Chapitre 10: Organisation d’une RT | télécharger |
| Chapitre 11: Catégories | télécharger |
| Chapitre 12: Niveau de difficulté | télécharger |
| Chapitre 13: Pénalités | télécharger |
| Chapitre 14: Contrôle technique | télécharger |
| Chapitre 15: Normes techniques véhicules | télécharger |
| Chapitre 16: Challenge | télécharger |
| Annexe 01: Règlement type | télécharger |
| Annexe 02 : Exemple abandon de recours | télécharger |
| Annexe 03 : Exemple licence FBVA | télécharger |
| Annexe 04 : Panneau FBVA | télécharger |
| Annexe 05 : Fiche contrôle technique | télécharger |
| Annexe 06 : Carte de conformité | télécharger |
| Annexe 07 : Marsh formulaire type |
télécharger |
| Annexe 08 : Polices | télécharger |
| Annexe 09 : Carte FIVA | télécharger |
| Annexe 10 : Retrait CIFIVA | télécharger |
| Annexe 11 : Timechart | télécharger |
| Annexe 12: Adresses utiles | télécharger |
| Annexe 13: Marsh déclaration accident | télécharger |
















